全光譜照明具有高顯色指數(shù)、類太陽光、無藍(lán)光危害、適應(yīng)生物節(jié)律等優(yōu)點(diǎn),能夠?qū)崿F(xiàn)近視防控,對(duì)推動(dòng)LED健康照明轉(zhuǎn)型升級(jí)和中國照明行業(yè)整體技術(shù)的進(jìn)步具有十分重要的意義。根據(jù)國家發(fā)改委《照明設(shè)備更新改造和回收利用實(shí)施指南》(發(fā)改環(huán)資[2023]178號(hào))要求,為推動(dòng)健康照明高質(zhì)量的發(fā)展,加快全光譜照明的普及應(yīng)用,旭宇光電(深圳)股份有限公司和深圳市同健光電有限公司(“好視力”品牌)于9月19日進(jìn)行了戰(zhàn)略合作暨知識(shí)產(chǎn)權(quán)授權(quán)簽約。未來,雙方將依托知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì),聯(lián)合創(chuàng)新研發(fā),推進(jìn)光健康快速發(fā)展。
此次戰(zhàn)略合作暨知識(shí)產(chǎn)權(quán)授權(quán)簽約,旭宇光電將其包括全光譜技術(shù)專利在內(nèi)的12項(xiàng)發(fā)明專利授權(quán)許可“好視力”品牌使用,使用期限為5年。未來,雙方將依托知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì),聯(lián)合創(chuàng)新研發(fā),推進(jìn)光健康快速發(fā)展。授權(quán)專利具體信息如下:
序號(hào) | 專利號(hào) | 專利名稱 | 備注 |
1 | ZL201811 43144.79 | 全光譜LED光源 | 獲第二十二屆中國專利優(yōu)秀獎(jiǎng) |
2 | ZL202211 115778.8 | 全光譜 LED 光源及燈具 | |
3 | ZL201810 466762.9 | 全光譜熒光粉、全光譜二極管和全光譜植物燈 | |
4 | ZL201810 547581.9 | 紫外激發(fā)全光譜LED及其應(yīng)用 | |
5 | ZL201910 120501.6 | 基于全光譜LED的智能照明系統(tǒng)及智能照明方法 | |
6 | ZL201910 536360.6 | 全光譜LED植物照明光源 | |
7 | ZL201910 298819.3 | 一種全光譜COB光源及含有該光源的COB燈具 | 獲深圳市專利獎(jiǎng) |
8 | ZL202010 237696.5 | 全光譜發(fā)光系統(tǒng) | |
9 | ZL202111 018511.2 | 一種全光譜 LED 燈具、智能照明系統(tǒng)和教室光控制方法 | |
10 | ZL201910 118304.0 | 半導(dǎo)體發(fā)光二極管裝置和燈具 | 獲第二十三屆中國專利優(yōu)秀獎(jiǎng) |
11 | ZL202211 058814.1 | 保護(hù)兒童眼睛的照明方法、裝置、設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì) | |
12 | ZL202211 204719.8 | 動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)兒童房光照環(huán)境的健康照明方法、裝置及系統(tǒng) | |
以上全光譜專利技術(shù)先后榮獲中國輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)和深圳市科技進(jìn)步獎(jiǎng) |
公司非常重視研發(fā)創(chuàng)新和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù),榮獲國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)、廣東省知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)和深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)。截至目前,公司申請(qǐng)及授權(quán)專利共計(jì)200余項(xiàng),其中國內(nèi)外發(fā)明專利授權(quán)72項(xiàng)、實(shí)用新型專利授權(quán)58項(xiàng)、外觀專利授權(quán)21項(xiàng)、集成電路布圖設(shè)計(jì)登記證書5項(xiàng)、軟件著作權(quán)12項(xiàng),國際PCT專利申請(qǐng)31項(xiàng),國內(nèi)公開實(shí)審發(fā)明專利28項(xiàng)。部分發(fā)明專利申請(qǐng)和授權(quán)信息如下:
序號(hào) | 專利號(hào) | 專利名稱 | 專利類型 |
1 | ZL201811 4314479 | 全光譜LED光源 | 發(fā)明授權(quán) |
2 | ZL202211 1157788 | 全光譜 LED 光源及燈具 | 發(fā)明授權(quán) |
3 | ZL201810 4667629 | 全光譜熒光粉、全光譜二極管和全光譜植物燈 | 發(fā)明授權(quán) |
4 | ZL201810 5475819 | 紫外激發(fā)全光譜LED及其應(yīng)用 | 發(fā)明授權(quán) |
5 | ZL201910 1205016 | 基于全光譜LED的智能照明系統(tǒng)及智能照明方法 | 發(fā)明授權(quán) |
6 | ZL201910 5363606 | 全光譜LED植物照明光源 | 發(fā)明授權(quán) |
7 | ZL201910 2988193 | 一種全光譜COB光源及含有該光源的COB燈具 | 發(fā)明授權(quán) |
8 | ZL202010 2376965 | 全光譜發(fā)光系統(tǒng) | 發(fā)明授權(quán) |
9 | ZL202111 0185112 | 一種全光譜 LED 燈具、智能照明系統(tǒng)和教室光控制方法 | 發(fā)明授權(quán) |
10 | ZL201910 1183040 | 半導(dǎo)體發(fā)光二極管裝置和燈具 | 發(fā)明授權(quán) |
11 | ZL202211 0588141 | 保護(hù)兒童眼睛的照明方法、裝置、設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì) | 發(fā)明授權(quán) |
12 | ZL202211 2047198 | 動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)兒童房光照環(huán)境的健康照明方法、裝置及系統(tǒng) | 發(fā)明授權(quán) |
13 | ZL202111 1871383 | 白光半導(dǎo)體發(fā)光器件、照明裝置 | 發(fā)明授權(quán) |
14 | ZL202211 2573579 | 藍(lán)紫色發(fā)光材料及其制備方法、白光 LED | 發(fā)明授權(quán) |
15 | ZL202210 7132542 | 紫外激發(fā)的藍(lán)紫色熒光粉及制備方法、發(fā)光器件 | 發(fā)明授權(quán) |
16 | ZL20211 11293627 | 近紅外發(fā)光材料及其制備方法和發(fā)光器件 | 發(fā)明授權(quán) |
17 | ZL202111 3810774 | LED 光治療面膜罩及其智能控制方法 | 發(fā)明授權(quán) |
18 | ZL202210 6157222 | 基于全光譜 LED 的皮膚光療裝置及設(shè)備 | 發(fā)明授權(quán) |
19 | ZL202110 8769178 | 基于全光譜LED光照美容裝置及電子設(shè)備 | 發(fā)明授權(quán) |
20 | ZL202110 0637575 | 一種LED光源的控制方法、控制裝置、服務(wù)器及介質(zhì) | 發(fā)明授權(quán) |
21 | ZL201810 860118X | 植物萌芽照射二極管及其制備方法和植物萌芽照射燈 | 發(fā)明授權(quán) |
22 | ZL201310 0655263 | 發(fā)光二極管封裝結(jié)構(gòu)及其制造方法 | 發(fā)明授權(quán) |
23 | ZL202210 5139284 | 通過燈具對(duì)廚房廚具智能交互控制的方法、裝置及系統(tǒng) | 發(fā)明授權(quán) |
24 | ZL202210 3359133 | 基于光伏電池供電的遠(yuǎn)程智能監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)及方法 | 發(fā)明授權(quán) |
25 | ZL202211 0050872 | 藍(lán)紫色發(fā)光材料及其制備方法、白光 LED | 發(fā)明授權(quán) |
26 | ZL202210 0907530 | 基于分區(qū)面積可調(diào)的光療生發(fā)帽和系統(tǒng) | 發(fā)明授權(quán) |
27 | ZL202211 0555824 | 橙色發(fā)光材料及其制備方法、白光 LED | 發(fā)明授權(quán) |
28 | ZL202110 6162461 | 環(huán)境光校準(zhǔn)用發(fā)光裝置 | 發(fā)明授權(quán) |
29 | ZL202210 0103500 | 近紅外發(fā)光材料及其制備方法、LED發(fā)光裝置 | 發(fā)明授權(quán) |
30 | ZL202111 2966569 | 可交互的智能光療生發(fā)帽、系統(tǒng)及控制方法 | 發(fā)明授權(quán) |
31 | ZL202110 6153852 | 多基色LED發(fā)光系統(tǒng) | 發(fā)明授權(quán) |
32 | ZL201910 2565108 | 熒光材料及其制備方法、發(fā)光膜、發(fā)光片、發(fā)光裝置、圖像顯示裝置 | 發(fā)明授權(quán) |
33 | ZL201910 2053631 | 適用于紫光激發(fā)的藍(lán)色熒光粉及其制備方法和發(fā)光裝置 | 發(fā)明授權(quán) |
34 | ZL202011 2293085 | 近紅外熒光粉及其制備方法、發(fā)光裝置 | 發(fā)明授權(quán) |
35 | ZL202010 4509764 | 深紫外LED封裝及燈具 | 發(fā)明授權(quán) |
36 | ZL201911 2272692 | 健康照明用的發(fā)光裝置和燈具 | 發(fā)明授權(quán) |
37 | ZL201910 5829220 | 發(fā)光二極管器件以及發(fā)光裝置 | 發(fā)明授權(quán) |
38 | ZL202010 0602798 | 傳感器用的LED校準(zhǔn)光源和燈具 | 發(fā)明授權(quán) |
39 | ZL202010 0061405 | 節(jié)律照明用的LED光源 | 發(fā)明授權(quán) |
40 | ZL202010 0995176 | LED封裝結(jié)構(gòu)及LED固晶方法 | 發(fā)明授權(quán) |
41 | ZL201911 2835828 | 教室照明智能控制系統(tǒng) | 發(fā)明授權(quán) |
42 | ZL201811 5438271 | 深紫外發(fā)光裝置 | 發(fā)明授權(quán) |
43 | ZL201910 6631522 | 熒光紅粉材料及其制備方法、含有熒光紅粉材料的發(fā)光裝置 | 發(fā)明授權(quán) |
44 | ZL201811 5915707 | 植物照明用的發(fā)光裝置 | 發(fā)明授權(quán) |
45 | ZL201811 4327977 | 氮化物熒光粉及其制備方法、含氮化物熒光粉的發(fā)光裝置 | 發(fā)明授權(quán) |
46 | ZL201811 2368953 | 半導(dǎo)體發(fā)光用的氮化物熒光粉及其制備方法和發(fā)光裝置 | 發(fā)明授權(quán) |
47 | ZL201910 0224772 | 半導(dǎo)體發(fā)光二極管裝置 | 發(fā)明授權(quán) |
48 | ZL201811 0371951 | 氮化物近紅光熒光材料、含有氮化物近紅外熒光材料的發(fā)光裝置 | 發(fā)明授權(quán) |
49 | ZL201810 6465477 | 一種發(fā)光二極管封裝結(jié)構(gòu)及封裝方法 | 發(fā)明授權(quán) |
50 | ZL201811 0830721 | 一種LED燈絲 | 發(fā)明授權(quán) |
51 | ZL201811 0021854 | 車用LED照明裝置及LED車燈 | 發(fā)明授權(quán) |
52 | ZL201910 1138312 | 大功率遠(yuǎn)程熒光粉型白光LED散熱封裝 | 發(fā)明授權(quán) |
53 | ZL201810 7510662 | 植物生長(zhǎng)用發(fā)光二極管 | 發(fā)明授權(quán) |
54 | ZL201811 2369034 | 高光效的氟氧化物熒光粉機(jī)器制備方法和半導(dǎo)體發(fā)光裝置 | 發(fā)明授權(quán) |
55 | ZL201711 4645763 | 大功率LED透鏡注膠方法 | 發(fā)明授權(quán) |
56 | ZL201810 2471197 | 一種氟氮化物熒光粉及包含該熒光粉的發(fā)光器件 | 發(fā)明授權(quán) |
57 | ZL201710 9102625 | 大功率LED器件及LED芯片固晶方法 | 發(fā)明授權(quán) |
58 | ZL201710 6262251 | 多腔體植物照明LED封裝結(jié)構(gòu) | 發(fā)明授權(quán) |
59 | ZL201710 7089344 | 貼片LED無模封裝方法 | 發(fā)明授權(quán) |
60 | ZL201710 1367488 | 一種自動(dòng)控制安裝的LED照明燈裝置 | 發(fā)明授權(quán) |
61 | ZL201610 0836192 | LED用藍(lán)光熒光粉及制備方法和在白光LED中的應(yīng)用 | 發(fā)明授權(quán) |
62 | ZL201510 6336627 | 一種LED燈絲 | 發(fā)明授權(quán) |
63 | ZL201510 1877640 | LED封裝方法及LED封裝結(jié)構(gòu) | 發(fā)明授權(quán) |
64 | ZL201310 2622809 | 發(fā)光二極管的封裝方法 | 發(fā)明授權(quán) |
65 | ZL201210 1434615 | 發(fā)光二極體封裝制程及其封裝結(jié)構(gòu) | 發(fā)明授權(quán) |
66 | ZL201110 2238896 | 發(fā)光二極管封裝結(jié)構(gòu) | 發(fā)明授權(quán) |
67 | ZL201010 1910561 | 熒光層結(jié)構(gòu)及其形成方法以及發(fā)光二極管封裝結(jié)構(gòu) | 發(fā)明授權(quán) |
68 | US1041 8537 B1 | High-power remote phosphor white LED heat-dissipation package | 國外發(fā)明授權(quán) |
69 | JP6545308 | マルチキャビティプラント照明LED封止パッケージ構(gòu)造 | 國外發(fā)明授權(quán) |
70 | JP6556280 | SMD式LEDディライトレスパッケージ方法 | 國外發(fā)明授權(quán) |
71 | JP6381845 | フッ素窒素化學(xué)物質(zhì)の蛍光體材料及びこの蛍光體材料を含む | 國外發(fā)明授權(quán) |
72 | JP6691623 | ハイパワーリモートフォスファー型白色光LED放熱パッケージ | 國外發(fā)明授權(quán) |
73 | CN202310 877861.7 | 一種基于物聯(lián)網(wǎng)的多功能智慧桿 | 發(fā)明公開實(shí)審 |
74 | CN202310 677539.X | 針對(duì)近視兒童的光照環(huán)境動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)方法、裝置及系統(tǒng) | 發(fā)明公開實(shí)審 |
75 | CN202310 543835.0 | 基于健康照明的室內(nèi)可見光實(shí)時(shí)定位方法、裝置及設(shè)備 | 發(fā)明公開實(shí)審 |
76 | CN202310 452780.2 | 基于個(gè)性化策略的老人健康照明控制方法及系統(tǒng) | 發(fā)明公開實(shí)審 |
77 | CN202310 411760.0 | 基于場(chǎng)景自適應(yīng)的嬰幼兒健康照明控制方法及系統(tǒng) | 發(fā)明公開實(shí)審 |
78 | CN202310 090989.9 | 基于多功能智慧燈桿的人群聚集監(jiān)測(cè)的調(diào)光方法及系統(tǒng) | 發(fā)明公開實(shí)審 |
79 | CN202310 147751.5 | 刺激頭發(fā)再生的LED燈及控制方法 | 發(fā)明公開實(shí)審 |
80 | CN202310 077951.8 | 一種多功能智慧桿的微霧降塵智能互聯(lián)控制方法及系統(tǒng) | 發(fā)明公開實(shí)審 |
81 | CN202211 525479.1 | 多功能智能桿及基于其的噪聲來源監(jiān)控方法和裝置 | 發(fā)明公開實(shí)審 |
82 | CN202211 497303.X | 白光發(fā)光裝置 | 發(fā)明公開實(shí)審 |
83 | CN202211 358290.8 | 多功能智慧桿追蹤照明方法、裝置及多功能智慧桿 | 發(fā)明公開實(shí)審 |
84 | CN202211 652358.3 | 紅色熒光材料及其制備方法、發(fā)光器件和應(yīng)用 | 發(fā)明公開實(shí)審 |
85 | CN202211 552881.9 | 藍(lán)色/藍(lán)紫色熒光粉及其制備方法以及器件 | 發(fā)明公開實(shí)審 |
86 | CN202211 332507.8 | 白光LED裝置的制備方法 | 發(fā)明公開實(shí)審 |
87 | CN202211 257357.9 | 藍(lán)紫色發(fā)光材料及其制備方法、白光LED | 發(fā)明公開實(shí)審 |
88 | CN202211 113295.4 | 白色油墨及其制備方法、LED陶瓷封裝基板、光源 | 發(fā)明公開實(shí)審 |
89 | CN202210 915209.5 | LED封裝材料、LED光源及其封裝方法 | 發(fā)明公開實(shí)審 |
90 | CN202210 767489.X | 近紅外發(fā)光材料及其制備方法、發(fā)光裝置 | 發(fā)明公開實(shí)審 |
91 | CN202210 882704.0 | 熒光膜、制備方法以及應(yīng)用、制備熒光膜的設(shè)備 | 發(fā)明公開實(shí)審 |
92 | CN202210 747876.7 | 一種紅色發(fā)光材料及其制備方法和發(fā)光裝置 | 發(fā)明公開實(shí)審 |
93 | CN202210 612059.0 | 動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)光照環(huán)境的健康照明方法、裝置及系統(tǒng) | 發(fā)明公開實(shí)審 |
94 | CN202210 490908.X | LED用熒光粉膠以及LED燈 | 發(fā)明公開實(shí)審 |
95 | CN202210 429098.7 | 青色熒光粉及其制備方法、LED器件 | 發(fā)明公開實(shí)審 |
96 | CN202210 504288.0 | 近紅外發(fā)光材料及其制備方法、發(fā)光裝置 | 發(fā)明公開實(shí)審 |
97 | CN202210 581243.3 | 藍(lán)色發(fā)光材料及其制備方法、白光LED | 發(fā)明公開實(shí)審 |
98 | CN202210 361074.2 | 二價(jià)銪激活的青色熒光粉及其制備方法和應(yīng)用 | 發(fā)明公開實(shí)審 |
99 | CN202111 187138.3 | 白光半導(dǎo)體發(fā)光器件、照明裝置 | 發(fā)明公開實(shí)審 |
100 | CN201910 238725.7 | LED封裝結(jié)構(gòu) | 發(fā)明公開實(shí)審 |
其中,發(fā)光二極管的封裝方法(專利號(hào):ZL 201310262280.9)、全光譜LED光源(專利號(hào):ZL 201811431447.9)和半導(dǎo)體發(fā)光二極管裝置和燈具(專利號(hào):ZL 201910118304.0)分別榮獲第十九屆中國專利優(yōu)秀獎(jiǎng)、第二十二屆中國專利優(yōu)秀獎(jiǎng)和第二十三屆中國專利優(yōu)秀獎(jiǎng);一種全光譜COB光源及含有該光源的COB燈具(專利號(hào):ZL 201910298819.3)獲深圳市專利獎(jiǎng);全光譜相關(guān)專利技術(shù)先后榮獲深圳市科技進(jìn)步獎(jiǎng)和中國輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)。
未來,旭宇光電將繼續(xù)秉承“實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體功能器件的無限可能”的使命,堅(jiān)持自主創(chuàng)新、服務(wù)客戶的核心價(jià)值觀,堅(jiān)定不移走高質(zhì)量發(fā)展之路,貫徹實(shí)施上下游深度合作、共同分享、共同成長(zhǎng)的長(zhǎng)期戰(zhàn)略,聚焦高光效、超高功率、光健康、光通信及創(chuàng)新應(yīng)用等細(xì)分領(lǐng)域,在光譜應(yīng)用設(shè)計(jì)、關(guān)鍵材料及器件制備工藝等方面不斷創(chuàng)新,強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)和應(yīng)用,增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,努力成為具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的半導(dǎo)體功能器件民族品牌,為社會(huì)低碳節(jié)能環(huán)保和大健康產(chǎn)業(yè)做出更多貢獻(xiàn)而努力奮斗。